Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Packer | 1 |
| 2 | Palmer | 1 |
| 3 | Parish | 1 |
| 4 | Payne | 13 |
| 5 | Pefley | 2 |
| 6 | Penisten | 1 |
| 7 | Perkins | 1 |
| 8 | Perry | 1 |
| 9 | Phillips | 1 |
| 10 | Picquiguy | 1 |
| 11 | Pippin | 1 |
| 12 | Poeschek | 2 |
| 13 | Price | 1 |
| 14 | Pugsley | 2 |
| 15 | Pursley | 2 |
| Total individuals: 30 Total Names: 15 |


